Second derivatives of shape functions for specific TBubbleElement<2,3>: d2psids(i,0) = \( \partial^2 \psi_j / \partial s_0^2 \) d2psids(i,1) = \( \partial^2 \psi_j / \partial s_1^2 \) d2psids(i,2) = \( \partial^2 \psi_j / \partial s_0 \partial s_1 \)
1058 const double d2_bubble_ds0 = -2.0 *
s[1];
1059 const double d2_bubble_ds1 = -2.0 *
s[0];
1060 const double d2_bubble_ds2 = 1.0 - 2.0 *
s[0] - 2.0 *
s[1];
1062 d2psids(0, 0) = 4.0 + 3.0 * d2_bubble_ds0;
1063 d2psids(0, 1) = 0.0 + 3.0 * d2_bubble_ds1;
1064 d2psids(0, 2) = 0.0 + 3.0 * d2_bubble_ds2;
1066 d2psids(1, 0) = 0.0 + 3.0 * d2_bubble_ds0;
1067 d2psids(1, 1) = 4.0 + 3.0 * d2_bubble_ds1;
1068 d2psids(1, 2) = 0.0 + 3.0 * d2_bubble_ds2;
1070 d2psids(2, 0) = 4.0 + 3.0 * d2_bubble_ds0;
1071 d2psids(2, 1) = 4.0 + 3.0 * d2_bubble_ds1;
1072 d2psids(2, 2) = 4.0 + 3.0 * d2_bubble_ds2;
1074 d2psids(3, 0) = 0.0 - 12.0 * d2_bubble_ds0;
1075 d2psids(3, 1) = 0.0 - 12.0 * d2_bubble_ds1;
1076 d2psids(3, 2) = 4.0 - 12.0 * d2_bubble_ds2;
1078 d2psids(4, 0) = 0.0 - 12.0 * d2_bubble_ds0;
1079 d2psids(4, 1) = -8.0 - 12.0 * d2_bubble_ds1;
1080 d2psids(4, 2) = -4.0 - 12.0 * d2_bubble_ds2;
1082 d2psids(5, 0) = -8.0 - 12.0 * d2_bubble_ds0;
1083 d2psids(5, 1) = 0.0 - 12.0 * d2_bubble_ds1;
1084 d2psids(5, 2) = -4.0 - 12.0 * d2_bubble_ds2;
1086 d2psids(6, 0) = 27.0 * d2_bubble_ds0;
1087 d2psids(6, 1) = 27.0 * d2_bubble_ds1;
1088 d2psids(6, 2) = 27.0 * d2_bubble_ds2;
void dshape_local(const Vector< double > &s, Shape &psi, DShape &dpsids) const
Derivatives of shape functions for specific TBubbleElement<2,3>
Definition: Telements.h:1015
RealScalar s
Definition: level1_cplx_impl.h:130