= {
-34.834702E0, -34.393200E0, -34.152901E0, -33.979099E0, -33.845901E0, -33.732899E0, -33.640301E0, -33.559200E0,
-33.486801E0, -33.423100E0, -33.365101E0, -33.313000E0, -33.260899E0, -33.217400E0, -33.176899E0, -33.139198E0,
-33.101601E0, -33.066799E0, -33.035000E0, -33.003101E0, -32.971298E0, -32.942299E0, -32.916302E0, -32.890202E0,
-32.864101E0, -32.841000E0, -32.817799E0, -32.797501E0, -32.774300E0, -32.757000E0, -32.733799E0, -32.716400E0,
-32.699100E0, -32.678799E0, -32.661400E0, -32.644001E0, -32.626701E0, -32.612202E0, -32.597698E0, -32.583199E0,
-32.568699E0, -32.554298E0, -32.539799E0, -32.525299E0, -32.510799E0, -32.499199E0, -32.487598E0, -32.473202E0,
-32.461601E0, -32.435501E0, -32.435501E0, -32.426800E0, -32.412300E0, -32.400799E0, -32.392101E0, -32.380501E0,
-32.366001E0, -32.357300E0, -32.348598E0, -32.339901E0, -32.328400E0, -32.319698E0, -32.311001E0, -32.299400E0,
-32.290699E0, -32.282001E0, -32.273300E0, -32.264599E0, -32.256001E0, -32.247299E0, -32.238602E0, -32.229900E0,
-32.224098E0, -32.215401E0, -32.203800E0, -32.198002E0, -32.189400E0, -32.183601E0, -32.174900E0, -32.169102E0,
-32.163300E0, -32.154598E0, -32.145901E0, -32.140099E0, -32.131401E0, -32.125599E0, -32.119801E0, -32.111198E0,
-32.105400E0, -32.096699E0, -32.090900E0, -32.088001E0, -32.079300E0, -32.073502E0, -32.067699E0, -32.061901E0,
-32.056099E0, -32.050301E0, -32.044498E0, -32.038799E0, -32.033001E0, -32.027199E0, -32.024300E0, -32.018501E0,
-32.012699E0, -32.004002E0, -32.001099E0, -31.995300E0, -31.989500E0, -31.983700E0, -31.977900E0, -31.972099E0,
-31.969299E0, -31.963501E0, -31.957701E0, -31.951900E0, -31.946100E0, -31.940300E0, -31.937401E0, -31.931601E0,
-31.925800E0, -31.922899E0, -31.917101E0, -31.911301E0, -31.908400E0, -31.902599E0, -31.896900E0, -31.893999E0,
-31.888201E0, -31.885300E0, -31.882401E0, -31.876600E0, -31.873699E0, -31.867901E0, -31.862101E0, -31.859200E0,
-31.856300E0, -31.850500E0, -31.844700E0, -31.841801E0, -31.838900E0, -31.833099E0, -31.830200E0, -31.827299E0,
-31.821600E0, -31.818701E0, -31.812901E0, -31.809999E0, -31.807100E0, -31.801300E0, -31.798401E0, -31.795500E0,
-31.789700E0, -31.786800E0}