= {
2 * 0.046875697427642, 2 * 0.006405878578585, 2 * 0.006405878578585,
2 * 0.006405878578585, 2 * 0.041710296739387, 2 * 0.041710296739387,
2 * 0.041710296739387, 2 * 0.026891484250064, 2 * 0.026891484250064,
2 * 0.026891484250064, 2 * 0.04213252276165, 2 * 0.04213252276165,
2 * 0.04213252276165, 2 * 0.030000266842773, 2 * 0.030000266842773,
2 * 0.030000266842773, 2 * 0.014200098925024, 2 * 0.014200098925024,
2 * 0.014200098925024, 2 * 0.003582462351273, 2 * 0.003582462351273,
2 * 0.003582462351273, 2 * 0.032773147460627, 2 * 0.032773147460627,
2 * 0.032773147460627, 2 * 0.032773147460627, 2 * 0.032773147460627,
2 * 0.032773147460627, 2 * 0.015298306248441, 2 * 0.015298306248441,
2 * 0.015298306248441, 2 * 0.015298306248441, 2 * 0.015298306248441,
2 * 0.015298306248441, 2 * 0.002386244192839, 2 * 0.002386244192839,
2 * 0.002386244192839, 2 * 0.002386244192839, 2 * 0.002386244192839,
2 * 0.002386244192839, 2 * 0.019084792755899, 2 * 0.019084792755899,
2 * 0.019084792755899, 2 * 0.019084792755899, 2 * 0.019084792755899,
2 * 0.019084792755899, 2 * 0.006850054546542, 2 * 0.006850054546542,
2 * 0.006850054546542, 2 * 0.006850054546542, 2 * 0.006850054546542,
2 * 0.006850054546542}